Aynı hafta katılan oyunculardan kaçı sonraki haftalarda hâlâ oynuyor.
Kalıcılık tablosu
Her satır bir katılım haftası. Sütunlar, o oyunculardan yüzde kaçının sonraki haftalarda oynadığını gösterir.
| Katıldığı hafta | Oyuncu | 0. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 5. hafta | 6. hafta | 7. hafta | 8. hafta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Eyl 2026 | 20 | %75 | %60 | %45 | %40 | %35 | %40 | %30 | %35 | %30 |
| 22 Eyl 2026 | 41 | %83 | %61 | %56 | %68 | %56 | %49 | %51 | %37 | |
| 29 Eyl 2026 | 35 | %71 | %54 | %54 | %46 | %49 | %46 | %34 | ||
| 6 Eki 2026 | 27 | %85 | %59 | %59 | %63 | %52 | %26 | |||
| 13 Eki 2026 | 23 | %87 | %52 | %57 | %52 | %48 | ||||
| 20 Eki 2026 | 25 | %88 | %40 | %52 | %36 | |||||
| 27 Eki 2026 | 16 | %75 | %81 | %63 | ||||||
| 3 Kas 2026 | 18 | %94 | %56 | |||||||
| 10 Kas 2026 | 12 | %100 |
Yeni oyuncu yolu
Her adımda kaç yeni oyuncu kaldı. En çok düşüş olan adım, üzerinde çalışman gereken yerdir.
İlk kez girdi
14 · %100
10 dakika kaldı
11 · %79
Ertesi gün geri geldi
7 · %50
7 gün sonra geri geldi
0 · %0
Gelmeyi bırakanlar
Eskiden düzenli oynayan ama son hafta neredeyse hiç girmeyen oyuncular.
Gelmeyi bırakan oyuncular
Daha önce en çok oynayan en üstte. Geri kazanmak için onlara ulaşabilirsin.
| Oyuncu | Önceki haftalık oynama | Son 7 gün | Düşüş | Son görülme |
|---|---|---|---|---|
| Vexaypix_43 | 7 sa 35 dk | 0 sn | −%100 | 7 Kas 00:26 |
| Drakor_36 | 6 sa 56 dk | 0 sn | −%100 | 9 Kas 22:44 |
| Ranizay_8 | 5 sa 35 dk | 38 dk | −%89 | 15 Kas 12:15 |
| Foxde_342 | 5 sa 33 dk | 59 dk | −%82 | 15 Kas 22:26 |
| Canberdra_67 | 5 sa 22 dk | 58 dk | −%82 | 14 Kas 17:05 |
| Elminiz_123 | 5 sa 21 dk | 1 sa 5 dk | −%80 | 10 Kas 15:38 |
| Kormi_115 | 4 sa 53 dk | 0 sn | −%100 | 9 Kas 22:50 |
| Lyncanniz_24 | 4 sa 33 dk | 0 sn | −%100 | 8 Kas 22:43 |
| Nizdra_112 | 3 sa 38 dk | 0 sn | −%100 | 8 Kas 18:29 |
| Sutu_234 | 3 sa 29 dk | 37 dk | −%82 | 14 Kas 21:55 |
| Drael_316 | 3 sa 25 dk | 34 dk | −%83 | 12 Kas 23:07 |
| Zoniz_130 | 3 sa 24 dk | 24 dk | −%88 | 11 Kas 15:37 |
| Raash_40 | 3 sa 14 dk | 0 sn | −%100 | 15 Kas 20:38 |
| Foxcantu_69 | 2 sa 50 dk | 37 dk | −%78 | 15 Kas 20:12 |
| Kaash_59 | 2 sa 49 dk | 0 sn | −%100 | 10 Kas 03:10 |
| Tusu_73 | 2 sa 48 dk | 0 sn | −%100 | 3 Kas 19:18 |
| Zobersu_298 | 2 sa 38 dk | 0 sn | −%100 | 12 Kas 18:41 |
| Vexneopix_393 | 2 sa 29 dk | 0 sn | −%100 | 9 Kas 02:28 |
| Neosu_255 | 2 sa 29 dk | 34 dk | −%77 | 15 Kas 19:42 |
| Kasu_346 | 2 sa 28 dk | 24 dk | −%84 | 15 Kas 18:14 |
| Rami_301 | 2 sa 26 dk | 0 sn | −%100 | 6 Kas 18:58 |
| Dranizfox_35 | 2 sa 19 dk | 0 sn | −%100 | 9 Kas 21:26 |
| Delynneo_251 | 1 sa 54 dk | 0 sn | −%100 | 4 Kas 23:36 |
| Suniz_187 | 1 sa 44 dk | 0 sn | −%100 | 6 Kas 22:55 |
| Mineopix_92 | 1 sa 40 dk | 0 sn | −%100 | 9 Kas 17:30 |
| Sumi_354 | 1 sa 38 dk | 0 sn | −%100 | 14 Kas 22:08 |
| Miniz_3 | 1 sa 37 dk | 0 sn | −%100 | 15 Kas 22:22 |
| Pixtude_1 | 1 sa 36 dk | 0 sn | −%100 | 4 Kas 23:08 |
| Rakor_240 | 1 sa 30 dk | 0 sn | −%100 | 31 Eki 17:14 |
| Mira_181 | 1 sa 30 dk | 0 sn | −%100 | 15 Kas 22:22 |
| Neoelsu_211 | 1 sa 26 dk | 0 sn | −%100 | 12 Kas 00:53 |
| Lynkorka_19 | 1 sa 21 dk | 0 sn | −%100 | 15 Kas 22:45 |
| Canfox_302 | 1 sa 15 dk | 0 sn | −%100 | 30 Eki 20:40 |
| Korvex_51 | 1 sa 12 dk | 0 sn | −%100 | 9 Kas 18:23 |
| Korka_390 | 1 sa 11 dk | 13 dk | −%81 | 15 Kas 16:15 |
| Lynnizka_41 | 1 sa 11 dk | 0 sn | −%100 | 15 Kas 13:54 |
| Decanmi_157 | 1 sa 6 dk | 0 sn | −%100 | 7 Kas 19:19 |
| Nizpixniz_292 | 1 sa 3 dk | 0 sn | −%100 | 4 Kas 21:02 |
| Deber_313 | 54 dk | 0 sn | −%100 | 15 Kas 02:34 |
| Mikalyn_303 | 52 dk | 0 sn | −%100 | 8 Kas 00:46 |
| Lynvexra_319 | 52 dk | 0 sn | −%100 | 12 Kas 22:03 |
| Rami_267 | 49 dk | 0 sn | −%100 | 26 Eki 18:46 |
| Dekorlyn_103 | 49 dk | 0 sn | −%100 | 15 Kas 12:40 |
| Neopixvex_57 | 48 dk | 0 sn | −%100 | 8 Kas 23:49 |
| Ashlyn_387 | 48 dk | 0 sn | −%100 | 14 Kas 19:51 |
| Kadra_396 | 45 dk | 0 sn | −%100 | 8 Kas 05:38 |
| Pixniz_50 | 45 dk | 0 sn | −%100 | 15 Kas 14:32 |
| Rapix_217 | 43 dk | 0 sn | −%100 | 5 Kas 12:10 |
| Neovex_257 | 42 dk | 0 sn | −%100 | 6 Kas 19:43 |
| Canel_205 | 42 dk | 0 sn | −%100 | 8 Kas 22:01 |
Kaynaklar
Her giriş adresini bir tanıtım kaynağı gibi düşün: hangisi kalıcı oyuncu getiriyor?
Kaynaklara göre yeni oyuncular
Adres başına gelen yeni oyuncu, geri gelme oranı ve oynama süresi.
| Giriş adresi | Yeni oyuncu | 1 gün sonra geri gelen | 7 gün sonra geri gelen | Kişi başı oynama |
|---|---|---|---|---|
| play.demo.net | 10 | %60 | %0 | 3 sa 6 dk |
| mc.demo.net | 2 | %50 | %0 | 12 dk |
| tiktok.demo.net | 1 | %0 | – | 5 dk |
| yt.demo.net | 1 | %0 | – | 1 sa 8 dk |
Karşılaştır
Oyuncuları süz, iki grubu yan yana karşılaştır.
Özet
İki grubun ortalamaları yan yana.
| A grubu | B grubu | |
|---|---|---|
| Oyuncu | 318 | 318 |
| Ortalama oynama | 9 sa 3 dk | 9 sa 3 dk |
| Ortalama oturum sayısı | 10 | 10 |
| Ortalama oturum süresi | 54 dk | 54 dk |
| Ortalama aktiflik puanı | 2,22 | 2,22 |
| Ortalama oyuncu öldürme | 0 | 0 |
| Ortalama ölüm | 3,3 | 3,3 |
| Öne çıkan ülkeler | 🇹🇷 Türkiye, 🇩🇪 Almanya, 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri, 🇷🇺 Rusya, 🇦🇿 Azerbaycan | 🇹🇷 Türkiye, 🇩🇪 Almanya, 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri, 🇷🇺 Rusya, 🇦🇿 Azerbaycan |
| Çok aktif | 102 | 102 |
| Aktif | 31 | 31 |
| Düzenli | 38 | 38 |
| Ara sıra | 35 | 35 |
| Gelmiyor | 112 | 112 |
A grubundaki oyuncular
En çok oynayandan başlayarak ilk 50 oyuncu.
| Oyuncu | Aktiflik | Oynama süresi | Oturum | İlk giriş | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Raniz_110 | Çok aktif | 3 g 23 sa | 60 | 18 Eyl 2026 | 🇩🇪 Almanya |
| Vexaypix_43 | Çok aktif | 2 g 22 sa | 51 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Dralyn_352 | Çok aktif | 2 g 18 sa | 41 | 30 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Dekor_277 | Çok aktif | 2 g 12 sa | 47 | 4 Eki 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Elay_349 | Çok aktif | 2 g 12 sa | 38 | 13 Eki 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Drakor_36 | Çok aktif | 2 g 3 sa | 41 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Racantu_204 | Çok aktif | 2 g 1 sa | 44 | 22 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Vexniz_172 | Çok aktif | 2 g | 42 | 4 Eki 2026 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Tudra_96 | Çok aktif | 47 sa 24 dk | 34 | 18 Eyl 2026 | 🇷🇺 Rusya |
| Lyndrade_39 | Çok aktif | 45 sa 10 dk | 43 | 20 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Canel_108 | Çok aktif | 45 sa 1 dk | 43 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Kakor_195 | Çok aktif | 44 sa 53 dk | 29 | 22 Eki 2026 | 🇨🇾 Kıbrıs |
| Lynka_188 | Çok aktif | 42 sa 44 dk | 40 | 19 Eyl 2026 | 🇷🇺 Rusya |
| Nizfox_7 | Çok aktif | 40 sa 47 dk | 38 | 18 Eyl 2026 | 🇦🇿 Azerbaycan |
| Nizzo_197 | Çok aktif | 40 sa 44 dk | 36 | 1 Eki 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Canberdra_67 | Çok aktif | 40 sa 37 dk | 42 | 20 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Berkorka_53 | Çok aktif | 40 sa 31 dk | 44 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Neotudra_144 | Çok aktif | 38 sa 40 dk | 44 | 21 Eyl 2026 | 🇳🇱 Hollanda |
| Foxfox_94 | Çok aktif | 37 sa 36 dk | 46 | 19 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Ranizay_8 | Çok aktif | 36 sa 49 dk | 39 | 18 Eyl 2026 | 🇩🇪 Almanya |
| Ravex_116 | Çok aktif | 36 sa 26 dk | 42 | 18 Eyl 2026 | 🇫🇷 Fransa |
| Susupix_4 | Çok aktif | 35 sa 48 dk | 36 | 19 Eyl 2026 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Miber_173 | Çok aktif | 35 sa 45 dk | 27 | 27 Eki 2026 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Dranizfox_35 | Çok aktif | 35 sa 32 dk | 38 | 19 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Nizmi_66 | Çok aktif | 35 sa 29 dk | 41 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Sukor_80 | Çok aktif | 32 sa 49 dk | 35 | 19 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Canvexneo_236 | Çok aktif | 32 sa 16 dk | 23 | 18 Eki 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Depix_65 | Çok aktif | 32 sa 9 dk | 27 | 18 Eyl 2026 | 🇩🇪 Almanya |
| Lyncanniz_24 | Çok aktif | 31 sa 55 dk | 30 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Bervexlyn_335 | Çok aktif | 30 sa 52 dk | 19 | 27 Eki 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Kormi_115 | Çok aktif | 30 sa 45 dk | 37 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Vexdra_294 | Çok aktif | 30 sa 5 dk | 20 | 30 Eki 2026 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Tupix_119 | Çok aktif | 29 sa 33 dk | 23 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Foxde_342 | Çok aktif | 29 sa 10 dk | 33 | 6 Eki 2026 | 🇩🇪 Almanya |
| Raka_79 | Çok aktif | 28 sa 5 dk | 23 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Sukaniz_245 | Çok aktif | 28 sa 2 dk | 29 | 25 Eyl 2026 | 🇫🇷 Fransa |
| Foxcantu_69 | Çok aktif | 27 sa 31 dk | 24 | 19 Eyl 2026 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Zoneoel_55 | Çok aktif | 27 sa 8 dk | 34 | 19 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Raash_40 | Çok aktif | 25 sa 35 dk | 21 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Tusu_73 | Çok aktif | 25 sa 3 dk | 34 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Ashsuka_381 | Çok aktif | 23 sa 50 dk | 18 | 8 Eki 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Kaash_59 | Çok aktif | 23 sa 49 dk | 20 | 18 Eyl 2026 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Elminiz_123 | Çok aktif | 23 sa 45 dk | 19 | 13 Eki 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Aydra_275 | Çok aktif | 23 sa 30 dk | 20 | 19 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Rami_301 | Çok aktif | 21 sa 53 dk | 24 | 27 Eyl 2026 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Neocanra_388 | Çok aktif | 21 sa 33 dk | 23 | 5 Eki 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Aytu_148 | Çok aktif | 21 sa 9 dk | 16 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Zoniz_130 | Çok aktif | 20 sa 43 dk | 22 | 2 Eki 2026 | 🇨🇿 Çekya |
| Canzo_315 | Çok aktif | 20 sa 6 dk | 16 | 18 Eki 2026 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Lynzora_374 | Çok aktif | 20 sa | 13 | 12 Eki 2026 | 🇹🇷 Türkiye |