Drakor_36
Oyuncu · c115f1ae-55e8-47f3-92ea-5284ffb5037b
Çok aktifOyunculara dön
Oynama süresi
2 g 16 sa
Oyunda geçen süre
2 g 12 sa
Boşta geçen süre
3 sa 57 dk
Oturum
56
Ortalama oturum
1 sa 9 dk
Oyuncu öldürme
5
Yaratık öldürme
1.535
Ölüm
33
Öldürme / ölüm
0,15
Bilgiler
- İlk giriş
- 18 Eyl 23:06
- Son görülme
- 9 Kas 22:44
- Ülke
- 🇹🇷 Türkiye
- Gecikme
- 28 ms (8–188)
- Giriş adresi
- yt.demo.net
- Sürüm
- 1.21.9–1.21.10
- Oyun istemcisi
- forge
İsim geçmişi
Oyuncunun daha önce kullandığı isimler.
- Drakor_36
- 18 Eyl 2026 – 9 Kas 2026
Oynadığı sunucular
Ağdaki hangi sunucuda ne kadar oynamış.
Dünyalar
Süresini hangi dünyada geçirmiş.
Oyun modları
Süresini hangi oyun modunda geçirmiş.
SURVIVAL · 2 g 16 sa
Genelde ne zaman oynuyor
Son 90 günde oturumlarına başladığı gün ve saatler.
0003060912151821PztSalÇarPerCumCmtPaz
Saatler Türkiye saatiyle (UTC+3) gösterilir.
Oynama takvimi
Son 90 gün. Renk açıldıkça o gün daha çok oynamış.
Para geçmişi
Oyuncunun oyun içi parasının gün gün değişimi.
Oturumları
En yeni oturum en üstte.
| Sunucu | Başlangıç | Süre | Boşta | Öldürme | Yaratık öldürme | Ölüm | Gecikme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skyblock | 9 Kas 21:02 | 1 sa 43 dk | 4 dk | 0 | 40 | 0 | 28 ms |
| proxy | 9 Kas 21:02 | 1 sa 43 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 28 ms |
| survival | 8 Kas 14:29 | 22 dk | 9 dk | 0 | 11 | 0 | 28 ms |
| skyblock | 8 Kas 14:11 | 18 dk | 7 dk | 0 | 3 | 0 | 28 ms |
| proxy | 8 Kas 14:11 | 40 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 28 ms |
| skyblock | 7 Kas 01:45 | 2 sa 25 dk | 3 dk | 0 | 60 | 0 | 28 ms |
| proxy | 7 Kas 01:45 | 2 sa 25 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 28 ms |
| survival | 6 Kas 21:47 | 1 sa 38 dk | 23 dk | 0 | 45 | 2 | 28 ms |
| proxy | 6 Kas 21:47 | 1 sa 38 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 28 ms |
| survival | 3 Kas 21:32 | 46 dk | 1 dk | 0 | 4 | 0 | 28 ms |
| proxy | 3 Kas 21:32 | 46 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 28 ms |
| survival | 3 Kas 18:42 | 2 sa 39 dk | 5 dk | 0 | 43 | 2 | 28 ms |
| proxy | 3 Kas 18:42 | 2 sa 40 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 28 ms |
| survival | 2 Kas 20:53 | 47 dk | 2 dk | 0 | 7 | 0 | 28 ms |
| proxy | 2 Kas 20:53 | 47 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 28 ms |
| skyblock | 31 Eki 22:53 | 1 sa 30 dk | 47 sn | 0 | 14 | 1 | 28 ms |
| proxy | 31 Eki 22:53 | 1 sa 30 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 28 ms |
| skyblock | 31 Eki 21:30 | 1 sa 13 dk | 3 dk | 0 | 12 | 0 | 28 ms |
| proxy | 31 Eki 21:30 | 1 sa 13 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 28 ms |
| skyblock | 30 Eki 19:46 | 37 dk | 47 sn | 0 | 10 | 0 | 28 ms |
| proxy | 30 Eki 19:46 | 37 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 28 ms |
| skyblock | 29 Eki 00:22 | 53 dk | 8 dk | 0 | 0 | 1 | 28 ms |
| proxy | 29 Eki 00:22 | 53 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 28 ms |
| skyblock | 28 Eki 20:43 | 3 sa 30 dk | 2 dk | 0 | 106 | 4 | 28 ms |
| proxy | 28 Eki 20:43 | 3 sa 30 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 28 ms |
1–25Sonraki