Seçtiğin aralıkta · Oyuncuların ne zaman oyunda olduğu.
En kalabalık an
15
aynı anda oyuncu
Farklı oyuncu
142
en az bir kez giren
Toplam oynama
18 g
Oyuncu başına oynama
3 sa 3 dk
Oturum
419
Ortalama oturum
1 sa 2 dk
Boşta geçen süre
%10
oynama süresinin payı
Çevrimiçi oyuncu sayısı
Aynı anda oyunda olan kişi sayısı. Ortalama ve en yüksek değer.
En yüksekOrtalama
Takvim
Son 12 hafta, gün gün. Açık renkli kare kalabalık gün.
Günlük oyuncu takvimi
Her kare bir gün. Renk açıldıkça o gün daha çok farklı oyuncu girmiş.
Günlük yeni oyuncu takvimi
Her kare bir gün. Renk açıldıkça o gün daha çok kişi ilk kez girmiş.
Haftanın saatleri
Hangi gün, hangi saatte sunucu daha kalabalık. Etkinlik saatini seçmek için kullan.
0003060912151821PztSalÇarPerCumCmtPaz
Saatler Türkiye saatiyle (UTC+3) gösterilir.
En kalabalık saatler
Günün her saatinde ortalama kaç oyuncu oluyor.
En kalabalık: 22:00, 23:00, 21:00
Oturumlar
Bir oturum, oyuncunun girip çıkana kadar geçirdiği süredir.
Oturumlar ne kadar sürüyor
Oturumların süreye göre dağılımı. Kısa oturum çoksa oyuncular çabuk çıkıyor demektir.
Son oturumlar
En yeni oturum en üstte.
| Oyuncu | Sunucu | Başlangıç | Süre | Boşta | Ülke | Öldürme | Ölüm | Gecikme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korvex_106 | skyblock | 16 Kas 06:57 | 6 dk hâlâ oyunda | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 35 ms |
| Berkan_103 | skyblock | 16 Kas 06:53 | 10 dk hâlâ oyunda | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 59 ms |
| Kara_100 | skyblock | 16 Kas 06:41 | 22 dk hâlâ oyunda | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 41 ms |
| Berkan_103 | skyblock | 16 Kas 06:32 | 21 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 43 ms |
| Kara_100 | skyblock | 16 Kas 06:17 | 21 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 47 ms |
| Kara_100 | skyblock | 16 Kas 05:56 | 18 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 36 ms |
| Korvex_106 | skyblock | 16 Kas 05:54 | 23 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 34 ms |
| Kara_100 | skyblock | 16 Kas 05:50 | 5 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 87 ms |
| Korvex_106 | skyblock | 16 Kas 05:37 | 13 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 37 ms |
| Berkan_103 | skyblock | 16 Kas 05:28 | 1 sa 5 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 69 ms |
| Tupix_119 | skyblock | 16 Kas 03:43 | 47 dk | 8 dk | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 31 ms |
| Canvexneo_236 | skyblock | 16 Kas 03:28 | 1 sa 23 dk | 3 dk | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 60 ms |
| Vexber_284 | skyblock | 16 Kas 03:10 | 14 dk | 5 dk | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 46 ms |
| Kalyn_323 | skyblock | 16 Kas 02:30 | 39 dk | 4 sn | 🇩🇪 Almanya | 0 | 0 | 57 ms |
| Nizzo_197 | skyblock | 16 Kas 02:04 | 24 dk | 7 dk | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 39 ms |
| Ashsuka_381 | skyblock | 16 Kas 01:52 | 53 dk | 2 dk | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 50 ms |
| Sucan_394 | skyblock | 16 Kas 01:30 | 55 dk | 2 dk | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 53 ms |
| Raberber_398 | skyblock | 16 Kas 01:21 | 29 dk | 12 sn | 🇷🇺 Rusya | 0 | 0 | 78 ms |
| Nizzo_197 | skyblock | 16 Kas 01:17 | 37 dk | 17 dk | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 39 ms |
| Sucan_394 | skyblock | 16 Kas 00:58 | 23 dk | 58 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 53 ms |
| Dekor_277 | skyblock | 16 Kas 00:44 | 59 dk | 2 dk | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 33 ms |
| Bermi_137 | skyblock | 16 Kas 00:39 | 51 dk | 6 dk | 🇫🇷 Fransa | 0 | 0 | 92 ms |
| Canvexneo_236 | skyblock | 16 Kas 00:17 | 3 sa 2 dk | 2 dk | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 60 ms |
| Kalyn_323 | skyblock | 16 Kas 00:06 | 1 sa 50 dk | 4 dk | 🇩🇪 Almanya | 0 | 2 | 57 ms |
| Dralyn_352 | skyblock | 15 Kas 23:56 | 1 sa 40 dk | 8 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 1 | 41 ms |
| Ashberfox_288 | skyblock | 15 Kas 23:55 | 1 sa 57 dk | 4 dk | 🇩🇪 Almanya | 0 | 2 | 52 ms |
| Ratu_74 | skyblock | 15 Kas 23:46 | 49 dk | 30 sn | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | 0 | 0 | 175 ms |
| Vexniz_172 | skyblock | 15 Kas 23:20 | 1 sa 36 dk | 4 dk | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | 0 | 1 | 142 ms |
| Rara_256 | skyblock | 15 Kas 23:14 | 23 dk | 2 dk | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 55 ms |
| Dravexneo_114 | skyblock | 15 Kas 23:12 | 1 sa 5 dk | 16 dk | 🇦🇿 Azerbaycan | 0 | 0 | 52 ms |
| Canel_108 | skyblock | 15 Kas 22:55 | 46 dk | 2 dk | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 44 ms |
| Foxfox_94 | skyblock | 15 Kas 22:47 | 1 sa 16 dk | 14 dk | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 46 ms |
| Lyndrade_39 | skyblock | 15 Kas 22:22 | 37 dk | 5 dk | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 60 ms |
| Berneo_12 | skyblock | 15 Kas 22:19 | 13 dk | 23 sn | 🇩🇪 Almanya | 0 | 0 | 84 ms |
| Elay_349 | skyblock | 15 Kas 22:17 | 34 dk | 28 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 34 ms |
| Ashtu_136 | skyblock | 15 Kas 22:10 | 21 dk | 14 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 47 ms |
| Nizsulyn_33 | skyblock | 15 Kas 22:09 | 19 dk | 41 sn | 🇦🇿 Azerbaycan | 0 | 0 | 54 ms |
| Foxfox_94 | skyblock | 15 Kas 22:03 | 33 dk | 27 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 46 ms |
| Miber_173 | skyblock | 15 Kas 21:53 | 1 sa 11 dk | 16 dk | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | 0 | 1 | 146 ms |
| Ravex_116 | skyblock | 15 Kas 21:49 | 1 sa 19 dk | 3 dk | 🇫🇷 Fransa | 0 | 1 | 72 ms |
| Foxde_342 | skyblock | 15 Kas 21:48 | 38 dk | 2 dk | 🇩🇪 Almanya | 0 | 0 | 76 ms |
| Depix_65 | skyblock | 15 Kas 21:45 | 48 dk | 6 dk | 🇩🇪 Almanya | 0 | 0 | 61 ms |
| Vexdra_294 | skyblock | 15 Kas 21:45 | 1 sa 16 dk | 25 sn | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | 0 | 1 | 154 ms |
| Mizo_17 | skyblock | 15 Kas 21:26 | 1 sa | 2 dk | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 50 ms |
| Foxde_342 | skyblock | 15 Kas 21:16 | 22 dk | 4 sn | 🇩🇪 Almanya | 0 | 0 | 76 ms |
| Ravex_116 | skyblock | 15 Kas 21:05 | 34 dk | 1 dk | 🇫🇷 Fransa | 0 | 0 | 72 ms |
| Nizmi_66 | skyblock | 15 Kas 20:53 | 52 dk | 2 dk | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 26 ms |
| Aylyn_246 | skyblock | 15 Kas 20:48 | 3 sa 4 dk | 4 dk | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 29 ms |
| Susupix_4 | skyblock | 15 Kas 20:22 | 1 sa 14 dk | 1 dk | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | 0 | 1 | 146 ms |
| Kakor_195 | skyblock | 15 Kas 20:19 | 32 dk | 12 dk | 🇨🇾 Kıbrıs | 0 | 0 | 57 ms |
1–50Sonraki