Canberdra_67
Oyuncu · 998524d5-73d4-40e9-b7d3-5f7fcbec97dc
Çok aktifOyunculara dön
Oynama süresi
45 sa 4 dk
Oyunda geçen süre
40 sa 10 dk
Boşta geçen süre
4 sa 54 dk
Oturum
50
Ortalama oturum
54 dk
Oyuncu öldürme
2
Yaratık öldürme
1.189
Ölüm
14
Öldürme / ölüm
0,14
Bilgiler
- İlk giriş
- 20 Eyl 20:05
- Son görülme
- 14 Kas 17:05
- Ülke
- 🇹🇷 Türkiye
- Gecikme
- 27 ms (7–186)
- Giriş adresi
- yt.demo.net
- Sürüm
- 1.21.11
- Oyun istemcisi
- forge
İsim geçmişi
Oyuncunun daha önce kullandığı isimler.
- Canberdra_67
- 20 Eyl 2026 – 14 Kas 2026
Oynadığı sunucular
Ağdaki hangi sunucuda ne kadar oynamış.
Dünyalar
Süresini hangi dünyada geçirmiş.
Oyun modları
Süresini hangi oyun modunda geçirmiş.
SURVIVAL · 44 sa 18 dkCREATIVE · 46 dk
Genelde ne zaman oynuyor
Son 90 günde oturumlarına başladığı gün ve saatler.
0003060912151821PztSalÇarPerCumCmtPaz
Saatler Türkiye saatiyle (UTC+3) gösterilir.
Oynama takvimi
Son 90 gün. Renk açıldıkça o gün daha çok oynamış.
Para geçmişi
Oyuncunun oyun içi parasının gün gün değişimi.
Oturumları
En yeni oturum en üstte.
| Sunucu | Başlangıç | Süre | Boşta | Öldürme | Yaratık öldürme | Ölüm | Gecikme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| survival | 14 Kas 16:40 | 26 dk | 35 sn | 0 | 14 | 0 | 27 ms |
| skyblock | 14 Kas 16:20 | 20 dk | 6 dk | 0 | 12 | 0 | 27 ms |
| proxy | 14 Kas 16:19 | 46 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 27 ms |
| survival | 11 Kas 19:32 | 55 dk | 6 sn | 2 | 16 | 0 | 27 ms |
| proxy | 11 Kas 19:32 | 55 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 27 ms |
| survival | 10 Kas 17:49 | 22 dk | 58 sn | 0 | 10 | 0 | 27 ms |
| skyblock | 10 Kas 17:04 | 45 dk | 33 sn | 0 | 7 | 0 | 27 ms |
| proxy | 10 Kas 17:04 | 1 sa 7 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 27 ms |
| survival | 9 Kas 21:11 | 23 dk | 1 dk | 0 | 12 | 0 | 27 ms |
| skyblock | 9 Kas 20:39 | 32 dk | 12 dk | 0 | 4 | 0 | 27 ms |
| proxy | 9 Kas 20:39 | 56 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 27 ms |
| skyblock | 9 Kas 19:49 | 40 dk | 17 dk | 0 | 1 | 0 | 27 ms |
| proxy | 9 Kas 19:49 | 40 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 27 ms |
| skyblock | 9 Kas 00:33 | 1 sa 24 dk | 7 sn | 0 | 19 | 1 | 27 ms |
| proxy | 9 Kas 00:33 | 1 sa 24 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 27 ms |
| skyblock | 8 Kas 22:56 | 1 sa 27 dk | 11 dk | 0 | 41 | 1 | 27 ms |
| proxy | 8 Kas 22:56 | 1 sa 27 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 27 ms |
| skyblock | 6 Kas 21:38 | 1 sa 46 dk | 1 dk | 0 | 75 | 2 | 27 ms |
| proxy | 6 Kas 21:38 | 1 sa 46 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 27 ms |
| skyblock | 4 Kas 22:37 | 29 dk | 18 sn | 0 | 17 | 0 | 27 ms |
| proxy | 4 Kas 22:37 | 29 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 27 ms |
| skyblock | 4 Kas 21:12 | 1 sa 15 dk | 4 dk | 0 | 55 | 1 | 27 ms |
| proxy | 4 Kas 21:12 | 1 sa 15 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 27 ms |
| skyblock | 1 Kas 22:13 | 2 sa 55 dk | 16 dk | 0 | 102 | 1 | 27 ms |
| proxy | 1 Kas 22:13 | 2 sa 55 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 27 ms |
1–25Sonraki