Aynı hafta katılan oyunculardan kaçı sonraki haftalarda hâlâ oynuyor.
Kalıcılık tablosu
Her satır bir katılım haftası. Sütunlar, o oyunculardan yüzde kaçının sonraki haftalarda oynadığını gösterir.
| Katıldığı hafta | Oyuncu | 0. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 5. hafta | 6. hafta | 7. hafta | 8. hafta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Eyl 2026 | 28 | %100 | %61 | %46 | %32 | %32 | %50 | %32 | %32 | %25 |
| 22 Eyl 2026 | 48 | %100 | %67 | %63 | %67 | %60 | %50 | %56 | %40 | |
| 29 Eyl 2026 | 37 | %100 | %68 | %65 | %62 | %59 | %68 | %49 | ||
| 6 Eki 2026 | 33 | %100 | %64 | %61 | %64 | %55 | %36 | |||
| 13 Eki 2026 | 25 | %100 | %64 | %64 | %60 | %60 | ||||
| 20 Eki 2026 | 28 | %100 | %61 | %54 | %43 | |||||
| 27 Eki 2026 | 27 | %100 | %52 | %41 | ||||||
| 3 Kas 2026 | 24 | %100 | %63 | |||||||
| 10 Kas 2026 | 21 | %100 |
Yeni oyuncu yolu
Her adımda kaç yeni oyuncu kaldı. En çok düşüş olan adım, üzerinde çalışman gereken yerdir.
İlk kez girdi
24 · %100
10 dakika kaldı
22 · %92
Ertesi gün geri geldi
11 · %46
7 gün sonra geri geldi
0 · %0
Gelmeyi bırakanlar
Eskiden düzenli oynayan ama son hafta neredeyse hiç girmeyen oyuncular.
Gelmeyi bırakan oyuncular
Daha önce en çok oynayan en üstte. Geri kazanmak için onlara ulaşabilirsin.
| Oyuncu | Önceki haftalık oynama | Son 7 gün | Düşüş | Son görülme |
|---|---|---|---|---|
| Kaash_59 | 15 sa 41 dk | 10 dk | −%99 | 10 Kas 03:10 |
| Vexneopix_393 | 14 sa 44 dk | 0 sn | −%100 | 9 Kas 02:28 |
| Lyncanniz_24 | 14 sa 23 dk | 0 sn | −%100 | 8 Kas 22:43 |
| Drael_316 | 13 sa 17 dk | 3 sa 15 dk | −%75 | 12 Kas 23:07 |
| Delynneo_251 | 11 sa 24 dk | 0 sn | −%100 | 4 Kas 23:36 |
| Vexaypix_43 | 11 sa 22 dk | 0 sn | −%100 | 7 Kas 00:26 |
| Drakor_36 | 8 sa 58 dk | 0 sn | −%100 | 9 Kas 22:44 |
| Zobersu_298 | 8 sa 39 dk | 1 sa 25 dk | −%84 | 12 Kas 18:41 |
| Mineopix_92 | 7 sa 56 dk | 0 sn | −%100 | 9 Kas 17:30 |
| Kadra_396 | 7 sa 47 dk | 0 sn | −%100 | 8 Kas 05:38 |
| Lynvexra_319 | 7 sa 37 dk | 41 dk | −%91 | 12 Kas 22:03 |
| Ashfoxtu_231 | 6 sa 43 dk | 1 sa 7 dk | −%83 | 13 Kas 16:14 |
| Foxde_342 | 6 sa 41 dk | 59 dk | −%85 | 15 Kas 22:26 |
| Ranizay_8 | 6 sa 41 dk | 1 sa 23 dk | −%79 | 15 Kas 12:15 |
| Mira_181 | 6 sa 41 dk | 1 sa 18 dk | −%81 | 15 Kas 22:22 |
| Nizdra_112 | 6 sa 40 dk | 0 sn | −%100 | 8 Kas 18:29 |
| Zovexlyn_227 | 6 sa 3 dk | 1 sa 8 dk | −%81 | 13 Kas 18:24 |
| Elminiz_123 | 5 sa 51 dk | 1 sa 5 dk | −%82 | 10 Kas 15:38 |
| Nizpixniz_292 | 5 sa 48 dk | 0 sn | −%100 | 4 Kas 21:02 |
| Canel_205 | 5 sa 38 dk | 0 sn | −%100 | 8 Kas 22:01 |
| Rakor_240 | 5 sa 35 dk | 0 sn | −%100 | 31 Eki 17:14 |
| Kormi_115 | 5 sa 22 dk | 0 sn | −%100 | 9 Kas 22:50 |
| Korvex_51 | 5 sa 11 dk | 0 sn | −%100 | 9 Kas 18:23 |
| Decanmi_157 | 5 sa 10 dk | 0 sn | −%100 | 7 Kas 19:19 |
| Mika_177 | 5 sa 10 dk | 0 sn | −%100 | 9 Kas 22:05 |
| Neopixvex_57 | 4 sa 57 dk | 0 sn | −%100 | 8 Kas 23:49 |
| Neoelsu_211 | 4 sa 56 dk | 35 dk | −%88 | 12 Kas 00:53 |
| Pixtude_1 | 4 sa 37 dk | 0 sn | −%100 | 4 Kas 23:08 |
| Sutu_234 | 4 sa 34 dk | 37 dk | −%87 | 14 Kas 21:55 |
| Zoniz_130 | 3 sa 56 dk | 24 dk | −%90 | 11 Kas 15:37 |
| Dranizfox_35 | 3 sa 28 dk | 0 sn | −%100 | 9 Kas 21:26 |
| Berniz_95 | 3 sa 23 dk | 0 sn | −%100 | 9 Kas 15:37 |
| Tusu_73 | 3 sa 21 dk | 0 sn | −%100 | 3 Kas 19:18 |
| Rami_301 | 3 sa 17 dk | 0 sn | −%100 | 6 Kas 18:58 |
| Zozo_131 | 3 sa 13 dk | 0 sn | −%100 | 1 Kas 14:29 |
| Mikalyn_303 | 3 sa 11 dk | 0 sn | −%100 | 8 Kas 00:46 |
| Kakor_350 | 2 sa 38 dk | 32 dk | −%80 | 14 Kas 17:23 |
| Tulyn_379 | 2 sa 36 dk | 0 sn | −%100 | 8 Kas 23:30 |
| Ashvexkor_366 | 2 sa 28 dk | 0 sn | −%100 | 5 Kas 21:44 |
| Neode_297 | 2 sa 18 dk | 0 sn | −%100 | 8 Kas 21:36 |
| Suniz_187 | 2 sa 17 dk | 0 sn | −%100 | 6 Kas 22:55 |
| Ratuka_207 | 2 sa 13 dk | 0 sn | −%100 | 10 Kas 01:16 |
| Canfox_302 | 2 sa 3 dk | 0 sn | −%100 | 30 Eki 20:40 |
| Rami_267 | 1 sa 26 dk | 0 sn | −%100 | 26 Eki 18:46 |
| Aylynpix_389 | 1 sa 21 dk | 0 sn | −%100 | 7 Kas 00:17 |
| Nizsu_120 | 1 sa 21 dk | 0 sn | −%100 | 5 Kas 23:31 |
| Korzokor_30 | 1 sa 7 dk | 0 sn | −%100 | 26 Eki 13:55 |
| Sulynmi_348 | 1 sa 6 dk | 0 sn | −%100 | 4 Kas 02:42 |
| Foxzo_252 | 1 sa 1 dk | 0 sn | −%100 | 7 Kas 00:19 |
| Pixber_331 | 56 dk | 0 sn | −%100 | 10 Kas 00:08 |
Kaynaklar
Her giriş adresini bir tanıtım kaynağı gibi düşün: hangisi kalıcı oyuncu getiriyor?
Kaynaklara göre yeni oyuncular
Adres başına gelen yeni oyuncu, geri gelme oranı ve oynama süresi.
| Giriş adresi | Yeni oyuncu | 1 gün sonra geri gelen | 7 gün sonra geri gelen | Kişi başı oynama |
|---|---|---|---|---|
| play.demo.net | 15 | %53 | %0 | 4 sa 8 dk |
| yt.demo.net | 4 | %50 | – | 43 dk |
| mc.demo.net | 3 | %33 | %0 | 52 dk |
| tiktok.demo.net | 1 | %0 | – | 5 dk |
| vote.demo.net | 1 | %0 | – | 17 dk |
Karşılaştır
Oyuncuları süz, iki grubu yan yana karşılaştır.
Özet
İki grubun ortalamaları yan yana.
| A grubu | B grubu | |
|---|---|---|
| Oyuncu | 393 | 393 |
| Ortalama oynama | 17 sa 42 dk | 17 sa 42 dk |
| Ortalama oturum sayısı | 18,5 | 18,5 |
| Ortalama oturum süresi | 57 dk | 57 dk |
| Ortalama aktiflik puanı | 2,5 | 2,5 |
| Ortalama oyuncu öldürme | 1,9 | 1,9 |
| Ortalama ölüm | 6,8 | 6,8 |
| Öne çıkan ülkeler | 🇹🇷 Türkiye, 🇩🇪 Almanya, 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri, 🇷🇺 Rusya, 🇦🇿 Azerbaycan | 🇹🇷 Türkiye, 🇩🇪 Almanya, 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri, 🇷🇺 Rusya, 🇦🇿 Azerbaycan |
| Çok aktif | 152 | 152 |
| Aktif | 30 | 30 |
| Düzenli | 41 | 41 |
| Ara sıra | 41 | 41 |
| Gelmiyor | 129 | 129 |
A grubundaki oyuncular
En çok oynayandan başlayarak ilk 50 oyuncu.
| Oyuncu | Aktiflik | Oynama süresi | Oturum | İlk giriş | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Tudra_96 | Çok aktif | 6 g 15 sa | 106 | 18 Eyl 2026 | 🇷🇺 Rusya |
| Foxcantu_69 | Çok aktif | 5 g 17 sa | 88 | 19 Eyl 2026 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Raka_79 | Çok aktif | 5 g 14 sa | 88 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Raash_40 | Çok aktif | 5 g 10 sa | 88 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Depix_65 | Çok aktif | 5 g 10 sa | 94 | 18 Eyl 2026 | 🇩🇪 Almanya |
| Raniz_110 | Çok aktif | 5 g 8 sa | 89 | 18 Eyl 2026 | 🇩🇪 Almanya |
| Defox_399 | Çok aktif | 5 g 6 sa | 85 | 23 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Tupix_119 | Çok aktif | 5 g | 84 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Kaash_59 | Çok aktif | 4 g 18 sa | 80 | 18 Eyl 2026 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Aydra_275 | Çok aktif | 4 g 14 sa | 71 | 19 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Lyncanniz_24 | Çok aktif | 4 g 8 sa | 85 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Vexneopix_393 | Çok aktif | 4 g 7 sa | 70 | 27 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Vexaypix_43 | Çok aktif | 3 g 20 sa | 75 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Delynneo_251 | Çok aktif | 3 g 20 sa | 54 | 26 Eyl 2026 | 🇩🇪 Almanya |
| Dekor_277 | Çok aktif | 3 g 10 sa | 65 | 4 Eki 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Dralyn_352 | Çok aktif | 3 g 9 sa | 53 | 30 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Deber_313 | Çok aktif | 3 g 6 sa | 44 | 2 Eki 2026 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Canzo_315 | Çok aktif | 3 g 6 sa | 54 | 18 Eki 2026 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Bermi_137 | Çok aktif | 3 g 5 sa | 53 | 12 Eki 2026 | 🇫🇷 Fransa |
| Elay_349 | Çok aktif | 3 g 2 sa | 50 | 13 Eki 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Vexniz_172 | Çok aktif | 2 g 21 sa | 67 | 4 Eki 2026 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Pixtu_249 | Çok aktif | 2 g 17 sa | 46 | 27 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Ashsuka_381 | Çok aktif | 2 g 17 sa | 53 | 8 Eki 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Lynzora_374 | Çok aktif | 2 g 16 sa | 38 | 12 Eki 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Drakor_36 | Çok aktif | 2 g 16 sa | 56 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Neoel_20 | Çok aktif | 2 g 14 sa | 69 | 19 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Kakor_195 | Çok aktif | 2 g 12 sa | 42 | 22 Eki 2026 | 🇨🇾 Kıbrıs |
| Aytu_148 | Çok aktif | 2 g 12 sa | 48 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Canel_108 | Çok aktif | 2 g 12 sa | 62 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Lyndrade_39 | Çok aktif | 2 g 11 sa | 61 | 20 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Mineopix_92 | Çok aktif | 2 g 8 sa | 57 | 20 Eyl 2026 | 🇦🇿 Azerbaycan |
| Racantu_204 | Çok aktif | 2 g 5 sa | 53 | 22 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Ravex_116 | Çok aktif | 2 g 5 sa | 58 | 18 Eyl 2026 | 🇫🇷 Fransa |
| Berkorka_53 | Çok aktif | 2 g 4 sa | 65 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Nizfox_7 | Çok aktif | 2 g 3 sa | 53 | 18 Eyl 2026 | 🇦🇿 Azerbaycan |
| Ratu_74 | Çok aktif | 2 g 3 sa | 55 | 20 Eyl 2026 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Drael_316 | Çok aktif | 2 g 2 sa | 37 | 19 Eki 2026 | 🇩🇪 Almanya |
| Lynka_188 | Çok aktif | 2 g 1 sa | 49 | 19 Eyl 2026 | 🇷🇺 Rusya |
| Mira_181 | Çok aktif | 2 g 1 sa | 46 | 27 Eyl 2026 | 🇨🇾 Kıbrıs |
| Foxfox_94 | Çok aktif | 2 g | 59 | 19 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Ranizay_8 | Çok aktif | 2 g | 55 | 18 Eyl 2026 | 🇩🇪 Almanya |
| Nizzo_197 | Çok aktif | 2 g | 49 | 1 Eki 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Aylyn_246 | Çok aktif | 2 g | 42 | 21 Eki 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Pixniz_50 | Çok aktif | 47 sa 43 dk | 53 | 18 Eyl 2026 | 🇦🇿 Azerbaycan |
| Canlyn_225 | Çok aktif | 47 sa 37 dk | 45 | 25 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Elkazo_336 | Çok aktif | 47 sa 33 dk | 57 | 23 Eyl 2026 | 🇦🇿 Azerbaycan |
| Neotudra_144 | Çok aktif | 47 sa 23 dk | 58 | 21 Eyl 2026 | 🇳🇱 Hollanda |
| Nizneolyn_345 | Çok aktif | 47 sa 2 dk | 31 | 23 Eki 2026 | 🇦🇿 Azerbaycan |
| Nizdra_112 | Çok aktif | 47 sa | 63 | 18 Eyl 2026 | 🇫🇷 Fransa |
| Dravexneo_114 | Çok aktif | 46 sa 55 dk | 58 | 18 Eyl 2026 | 🇦🇿 Azerbaycan |