Ashsuka_381
Oyuncu · aead6a5e-eff6-4cc1-ab60-160b79815ae7
Çok aktifOyunculara dön
Oynama süresi
2 g 17 sa
Oyunda geçen süre
2 g 12 sa
Boşta geçen süre
4 sa 50 dk
Oturum
53
Ortalama oturum
1 sa 14 dk
Oyuncu öldürme
0
Yaratık öldürme
1.511
Ölüm
26
Öldürme / ölüm
0
Bilgiler
- İlk giriş
- 8 Eki 18:35
- Son görülme
- 16 Kas 02:45
- Ülke
- 🇹🇷 Türkiye
- Gecikme
- 50 ms (30–207)
- Giriş adresi
- play.demo.net
- Sürüm
- 1.21.11
- Oyun istemcisi
- fabric
İsim geçmişi
Oyuncunun daha önce kullandığı isimler.
- Ashsuka_381
- 8 Eki 2026 – 16 Kas 2026
Oynadığı sunucular
Ağdaki hangi sunucuda ne kadar oynamış.
Dünyalar
Süresini hangi dünyada geçirmiş.
Oyun modları
Süresini hangi oyun modunda geçirmiş.
SURVIVAL · 2 g 17 sa
Genelde ne zaman oynuyor
Son 90 günde oturumlarına başladığı gün ve saatler.
0003060912151821PztSalÇarPerCumCmtPaz
Saatler Türkiye saatiyle (UTC+3) gösterilir.
Oynama takvimi
Son 90 gün. Renk açıldıkça o gün daha çok oynamış.
Para geçmişi
Oyuncunun oyun içi parasının gün gün değişimi.
Oturumları
En yeni oturum en üstte.
| Sunucu | Başlangıç | Süre | Boşta | Öldürme | Yaratık öldürme | Ölüm | Gecikme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skyblock | 16 Kas 01:52 | 53 dk | 2 dk | 0 | 27 | 0 | 50 ms |
| survival | 16 Kas 01:24 | 28 dk | 14 sn | 0 | 6 | 0 | 50 ms |
| proxy | 16 Kas 01:24 | 1 sa 21 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 50 ms |
| survival | 15 Kas 23:46 | 1 sa 27 dk | 3 dk | 0 | 23 | 0 | 50 ms |
| proxy | 15 Kas 23:46 | 1 sa 27 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 50 ms |
| skyblock | 15 Kas 01:38 | 3 sa 21 dk | 4 dk | 0 | 144 | 4 | 50 ms |
| proxy | 15 Kas 01:38 | 3 sa 21 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 50 ms |
| skyblock | 13 Kas 22:24 | 1 sa 39 dk | 4 dk | 0 | 68 | 1 | 50 ms |
| survival | 13 Kas 21:13 | 1 sa 10 dk | 2 dk | 0 | 29 | 1 | 50 ms |
| proxy | 13 Kas 21:13 | 2 sa 50 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 50 ms |
| survival | 12 Kas 12:27 | 1 sa 4 dk | 58 sn | 0 | 23 | 0 | 50 ms |
| proxy | 12 Kas 12:27 | 1 sa 4 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 50 ms |
| survival | 12 Kas 00:20 | 1 sa 23 dk | 2 dk | 0 | 36 | 1 | 50 ms |
| proxy | 12 Kas 00:20 | 1 sa 23 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 50 ms |
| survival | 11 Kas 22:42 | 1 sa 28 dk | 2 dk | 0 | 47 | 2 | 50 ms |
| proxy | 11 Kas 22:42 | 1 sa 28 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 50 ms |
| survival | 9 Kas 21:25 | 2 sa 1 dk | 3 dk | 0 | 37 | 0 | 50 ms |
| proxy | 9 Kas 21:25 | 2 sa 1 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 50 ms |
| skyblock | 8 Kas 17:22 | 27 dk | 1 dk | 0 | 19 | 0 | 50 ms |
| survival | 8 Kas 16:33 | 49 dk | 57 sn | 0 | 1 | 0 | 50 ms |
| proxy | 8 Kas 16:33 | 1 sa 16 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 50 ms |
| survival | 7 Kas 15:14 | 1 sa 51 dk | 1 dk | 0 | 58 | 1 | 50 ms |
| proxy | 7 Kas 15:14 | 1 sa 51 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 50 ms |
| skyblock | 6 Kas 19:35 | 1 sa 28 dk | 2 dk | 0 | 2 | 0 | 50 ms |
| proxy | 6 Kas 19:35 | 1 sa 28 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 50 ms |
1–25Sonraki