Dralyn_352
Oyuncu · d31f1ad3-1373-4688-9d3c-a16156a09578
Çok aktifOyunculara dön
Oynama süresi
3 g 9 sa
Oyunda geçen süre
3 g 3 sa
Boşta geçen süre
6 sa 1 dk
Oturum
53
Ortalama oturum
1 sa 32 dk
Oyuncu öldürme
18
Yaratık öldürme
1.731
Ölüm
47
Öldürme / ölüm
0,38
Bilgiler
- İlk giriş
- 1 Eki 23:01
- Son görülme
- 17 Kas 04:25
- Ülke
- 🇹🇷 Türkiye
- Gecikme
- 41 ms (21–201)
- Giriş adresi
- vote.demo.net
- Sürüm
- 1.21.9–1.21.10
- Oyun istemcisi
- fabric
İsim geçmişi
Oyuncunun daha önce kullandığı isimler.
- Dralyn_352
- 2 Eki 2026 – 17 Kas 2026
Oynadığı sunucular
Ağdaki hangi sunucuda ne kadar oynamış.
Dünyalar
Süresini hangi dünyada geçirmiş.
Oyun modları
Süresini hangi oyun modunda geçirmiş.
SURVIVAL · 3 g 7 saCREATIVE · 2 sa 17 dk
Genelde ne zaman oynuyor
Son 90 günde oturumlarına başladığı gün ve saatler.
0003060912151821PztSalÇarPerCumCmtPaz
Saatler Türkiye saatiyle (UTC+3) gösterilir.
Oynama takvimi
Son 90 gün. Renk açıldıkça o gün daha çok oynamış.
Para geçmişi
Oyuncunun oyun içi parasının gün gün değişimi.
Oturumları
En yeni oturum en üstte.
| Sunucu | Başlangıç | Süre | Boşta | Öldürme | Yaratık öldürme | Ölüm | Gecikme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| survival | 17 Kas 01:37 | 2 sa 49 dk | 12 dk | 6 | 126 | 2 | 41 ms |
| skyblock | 16 Kas 23:56 | 1 sa 40 dk | 8 sn | 0 | 13 | 1 | 41 ms |
| proxy | 16 Kas 23:56 | 4 sa 29 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 41 ms |
| survival | 15 Kas 20:20 | 39 dk | 5 dk | 0 | 0 | 0 | 41 ms |
| proxy | 15 Kas 20:20 | 39 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 41 ms |
| skyblock | 13 Kas 21:35 | 23 dk | 53 sn | 0 | 6 | 0 | 41 ms |
| proxy | 13 Kas 21:35 | 23 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 41 ms |
| skyblock | 12 Kas 21:56 | 1 sa 27 dk | 2 dk | 0 | 43 | 0 | 41 ms |
| proxy | 12 Kas 21:56 | 1 sa 27 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 41 ms |
| skyblock | 11 Kas 21:06 | 33 dk | 3 dk | 0 | 14 | 0 | 41 ms |
| proxy | 11 Kas 21:06 | 33 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 41 ms |
| skyblock | 11 Kas 01:44 | 1 sa 33 dk | 33 dk | 0 | 46 | 1 | 41 ms |
| proxy | 11 Kas 01:44 | 1 sa 33 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 41 ms |
| skyblock | 11 Kas 00:56 | 38 dk | 12 dk | 0 | 21 | 0 | 41 ms |
| proxy | 11 Kas 00:56 | 38 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 41 ms |
| skyblock | 9 Kas 21:25 | 2 sa 31 dk | 3 dk | 0 | 8 | 3 | 41 ms |
| proxy | 9 Kas 21:25 | 2 sa 31 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 41 ms |
| survival | 5 Kas 22:42 | 39 dk | 2 dk | 1 | 16 | 1 | 41 ms |
| skyblock | 5 Kas 22:09 | 34 dk | 10 sn | 0 | 7 | 0 | 41 ms |
| proxy | 5 Kas 22:09 | 1 sa 12 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 41 ms |
| skyblock | 4 Kas 21:38 | 2 sa 19 dk | 30 dk | 0 | 44 | 0 | 41 ms |
| proxy | 4 Kas 21:38 | 2 sa 19 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 41 ms |
| survival | 4 Kas 02:28 | 1 sa 2 dk | 13 dk | 2 | 20 | 1 | 41 ms |
| skyblock | 4 Kas 01:58 | 31 dk | 52 sn | 0 | 20 | 0 | 41 ms |
| proxy | 4 Kas 01:58 | 1 sa 33 dk | 0 sn | 0 | 0 | 0 | 41 ms |
1–25Sonraki