Canzo_315

Oyuncu · d6f1b157-a63d-43de-a780-b87032d67649

Çok aktifOyunculara dön
Oynama süresi
3 g 6 sa
Oyunda geçen süre
2 g 22 sa
Boşta geçen süre
8 sa 34 dk
Oturum
54
Ortalama oturum
1 sa 27 dk
Oyuncu öldürme
60
Yaratık öldürme
1.695
Ölüm
32
Öldürme / ölüm
1,88

Bilgiler

İlk giriş
19 Eki 11:50
Son görülme
16 Kas 17:36
Ülke
🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri
Gecikme
154 ms (134–311)
Giriş adresi
play.demo.net
Sürüm
1.21.11
Oyun istemcisi
fabric

İsim geçmişi

Oyuncunun daha önce kullandığı isimler.

Canzo_315
19 Eki 2026 – 16 Kas 2026

Oynadığı sunucular

Ağdaki hangi sunucuda ne kadar oynamış.

proxy3 g 6 sa · 41 oturum
survival2 g 10 sa · 38 oturum
skyblock20 sa 6 dk · 16 oturum

Dünyalar

Süresini hangi dünyada geçirmiş.

world3 g 2 sa · %95
world_nether4 sa 19 dk · %5

Oyun modları

Süresini hangi oyun modunda geçirmiş.

SURVIVAL · 3 g 6 sa

Genelde ne zaman oynuyor

Son 90 günde oturumlarına başladığı gün ve saatler.

0003060912151821PztSalÇarPerCumCmtPaz

Saatler Türkiye saatiyle (UTC+3) gösterilir.

Oynama takvimi

Son 90 gün. Renk açıldıkça o gün daha çok oynamış.

Para geçmişi

Oyuncunun oyun içi parasının gün gün değişimi.

Oturumları

En yeni oturum en üstte.

SunucuBaşlangıçSüreBoştaÖldürmeYaratık öldürmeÖlümGecikme
skyblock16 Kas 15:461 sa 49 dk 4 dk0130154 ms
survival16 Kas 14:231 sa 23 dk 22 dk0151154 ms
proxy16 Kas 14:233 sa 13 dk 0 sn000154 ms
survival15 Kas 23:0336 dk 22 sn1120154 ms
proxy15 Kas 23:0336 dk 0 sn000154 ms
survival14 Kas 20:591 sa 26 dk 2 dk2270154 ms
proxy14 Kas 20:591 sa 26 dk 0 sn000154 ms
survival14 Kas 11:022 sa 6 dk 24 dk4790154 ms
proxy14 Kas 11:022 sa 6 dk 0 sn000154 ms
survival14 Kas 03:4352 dk 19 sn0190154 ms
proxy14 Kas 03:4352 dk 0 sn000154 ms
skyblock14 Kas 02:101 sa 23 dk 13 dk0221154 ms
survival14 Kas 00:391 sa 31 dk 39 dk1102154 ms
proxy14 Kas 00:392 sa 54 dk 0 sn000154 ms
survival12 Kas 19:0553 dk 13 dk0111154 ms
proxy12 Kas 19:0553 dk 0 sn000154 ms
skyblock12 Kas 03:021 sa 10 dk 9 dk031154 ms
survival12 Kas 02:1943 dk 3 dk0141154 ms
proxy12 Kas 02:181 sa 54 dk 0 sn000154 ms
survival11 Kas 22:503 sa 19 dk 8 dk71302154 ms
proxy11 Kas 22:503 sa 19 dk 0 sn000154 ms
survival10 Kas 19:561 sa 2 dk 27 dk2311154 ms
proxy10 Kas 19:561 sa 2 dk 0 sn000154 ms
skyblock9 Kas 19:471 sa 48 dk 4 dk0820154 ms
proxy9 Kas 19:471 sa 48 dk 0 sn000154 ms
1–25Sonraki