Seçtiğin aralıkta · Sunucun akıcı çalışıyor mu? Hız düşerse oyuncular takılma hisseder.
Sunucu hızı
TPS: 20 en iyi değerdir. 18’in altı oyuncunun fark ettiği takılma demektir.
Kaynaklar
İşlemci, bellek, disk ve dünyanın yükü. Bir ölçü seç, grafik ona geçsin.
MSPT: sunucunun bir adımı hesaplama süresi. 50 ms’nin altı iyidir.
Takılmalar
Sunucu hızının 18 TPS altına düştüğü anlar. En yenisi üstte.
| Zaman | Sunucu | Süre | En düşük hız | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| 16 Kas 04:47 | survival | 2 dk | 14,5 | 14,8 |
| 15 Kas 04:24 | survival | 2 dk | 14 | 14,2 |
| 15 Kas 00:26 | survival | 5 dk | 11,9 | 12,9 |
| 14 Kas 23:16 | survival | 3 dk | 11,3 | 13,6 |
| 14 Kas 23:04 | survival | 4 dk | 10,4 | 12,1 |
| 13 Kas 19:49 | survival | 5 dk | 10,5 | 12,6 |
| 13 Kas 05:54 | survival | 6 dk | 12,9 | 14 |
| 13 Kas 02:01 | survival | 5 dk | 10,7 | 13,4 |
| 12 Kas 15:39 | survival | 3 dk | 11 | 12,4 |
| 12 Kas 15:03 | survival | 2 dk | 11 | 12,1 |
Kapalı kalınan süreler
Sunucudan 2,5 dakikadan uzun süre veri gelmeyen aralıklar.
Bu aralıkta gösterilecek veri yok.
Ülkelere göre gecikme
Oyuncuların sunucuya gecikmesi (ping). Düşük olan iyidir.
| Ülke | Oyuncu | Ortalama | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 🇹🇷 Türkiye | 94 | 41 ms | 7 ms | 216 ms |
| 🇩🇪 Almanya | 18 | 68,5 ms | 37 ms | 235 ms |
| 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | 16 | 163,5 ms | 128 ms | 325 ms |
| 🇦🇿 Azerbaycan | 13 | 66,5 ms | 38 ms | 225 ms |
| 🇷🇺 Rusya | 11 | 81,8 ms | 47 ms | 240 ms |
| 🇫🇷 Fransa | 8 | 81,2 ms | 54 ms | 225 ms |
| 🇵🇱 Polonya | 3 | 71,8 ms | 44 ms | 230 ms |
| 🇨🇿 Çekya | 1 | 87 ms | 71 ms | 240 ms |
| 🇨🇾 Kıbrıs | 2 | 57,8 ms | 41 ms | 210 ms |
| 🇳🇱 Hollanda | 3 | 62,9 ms | 39 ms | 205 ms |
| 🇬🇧 Birleşik Krallık | 3 | 89,3 ms | 73 ms | 130 ms |
Sunucular
Ağındaki her sunucunun anlık durumu.
Sunucular arası geçişler
Oyuncular hangi sunucudan hangisine gidiyor.
| Nereden | Nereye | Geçiş | Oyuncu |
|---|---|---|---|
| survival | skyblock | 126 | 67 |
| skyblock | survival | 57 | 28 |
Bağlantı durumu
Eklenti sunucundan veri gönderebiliyor mu?
Sunucu bağlantıları
Her sunucudan en son ne zaman veri geldiği. Eklenti her 30 saniyede bir gönderir.
| Sunucu | Durum | Son veri | Tür | Eklenti sürümü | Oyun sürümü | Gecikme | Bekleyen paket | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proxy | Çalışıyor | 18 sn önce | velocity | 0.1.0 | 3.4.0 | 0 sn | 0 | 16 Kas 05:28 |
| skyblock | Çalışıyor | 23 sn önce | paper | 0.1.0 | 1.21.11 | 0 sn | 0 | 16 Kas 05:28 |
| survival | Çalışıyor | 15 sn önce | paper | 0.1.0 | 1.21.11 | 0 sn | 0 | 16 Kas 05:28 |
Savaş
Oyuncular arası savaş ve yaratık avı.
Zaman içinde öldürmeler
Oyuncu öldürme, yaratık öldürme ve ölüm sayıları.
En çok oyuncu öldürenler
Bu aralıkta en çok rakip öldüren oyuncular.
En çok yaratık öldürenler
Bu aralıkta en çok yaratık avlayanlar.
En çok ölenler
Bu aralıkta en çok ölen oyuncular.
En çok kullanılan silahlar
Oyuncu öldürmelerinde kullanılan silahlar.
Son öldürmeler
En yeni öldürme en üstte.
| Zaman | Öldüren | Ölen | Silah | Sunucu |
|---|---|---|---|---|
| 16 Kas 04:21 | Dralyn_352 | Mitu_60 | NETHERITE_SWORD | survival |
| 16 Kas 04:19 | Dralyn_352 | Susupix_4 | CROSSBOW | survival |
| 16 Kas 04:06 | Dralyn_352 | Drasu_180 | TRIDENT | survival |
| 16 Kas 03:59 | Neokor_169 | Susulyn_276 | BOW | survival |
| 16 Kas 03:45 | Neokor_169 | Elay_372 | NETHERITE_SWORD | survival |
| 16 Kas 02:54 | Dralyn_352 | Tupix_146 | DIAMOND_SWORD | survival |
| 16 Kas 02:32 | Dralyn_352 | Vexnizzo_222 | NETHERITE_SWORD | survival |
| 16 Kas 02:15 | Dralyn_352 | Neozo_253 | DIAMOND_SWORD | survival |
| 16 Kas 00:45 | Pixtu_249 | Elpixdra_32 | BOW | survival |
| 15 Kas 22:32 | Korcan_344 | Susulyn_276 | NETHERITE_SWORD | survival |
| 15 Kas 21:44 | Korcan_344 | 8b57bf0e-c8a3-4211-adc9-053655c6e270 | CROSSBOW | survival |
| 15 Kas 21:39 | Depix_65 | Tuneo_26 | NETHERITE_SWORD | survival |
| 15 Kas 21:15 | Korcan_344 | Nizfox_7 | CROSSBOW | survival |
| 15 Kas 21:13 | Korcan_344 | Tuzo_325 | CROSSBOW | survival |
| 15 Kas 21:11 | Korcan_344 | Elkazo_336 | DIAMOND_SWORD | survival |
| 15 Kas 20:42 | Vexra_321 | Sucan_151 | DIAMOND_SWORD | survival |
| 15 Kas 20:31 | Vexra_321 | Raash_40 | NETHERITE_SWORD | survival |
| 15 Kas 20:14 | Vexra_321 | Neosu_383 | NETHERITE_SWORD | survival |
| 15 Kas 18:32 | Elkazo_336 | Sukaniz_245 | NETHERITE_SWORD | survival |
| 15 Kas 15:57 | Rapixmi_153 | Bercan_327 | NETHERITE_SWORD | survival |
| 15 Kas 15:32 | Neokor_169 | Rakor_240 | NETHERITE_AXE | survival |
| 15 Kas 14:37 | Neokor_169 | Neovex_257 | DIAMOND_SWORD | survival |
| 15 Kas 14:36 | Neokor_169 | Sutu_209 | NETHERITE_SWORD | survival |
| 15 Kas 14:09 | Elkazo_336 | Zodra_166 | NETHERITE_SWORD | survival |
| 15 Kas 04:56 | Neokor_169 | Pixmilyn_29 | DIAMOND_SWORD | survival |
| 15 Kas 00:25 | Neokor_169 | Pixay_75 | DIAMOND_SWORD | survival |
| 15 Kas 00:11 | Ayfoxka_239 | Sunizel_341 | DIAMOND_SWORD | survival |
| 15 Kas 00:07 | Ayfoxka_239 | Susupix_4 | DIAMOND_SWORD | survival |
| 14 Kas 23:31 | Elkazo_336 | Dranizfox_35 | HAND | survival |
| 14 Kas 23:18 | Canzo_315 | Neoelsu_211 | MACE | survival |
Ekonomi
Sunucudaki oyun içi para.
Toplam para
Tüm oyuncuların parasının toplamı. Hızla artıyorsa paranın değeri düşer.
En zenginler
Şu an en çok parası olan oyuncular.
| 1 | Kaash_59 | 10.789 |
| 2 | Deber_313 | 10.565 |
| 3 | Defox_399 | 9.609 |
| 4 | Vexneopix_393 | 9.336 |
| 5 | Canzo_315 | 7.414 |
| 6 | Mineopix_92 | 7.140 |
| 7 | Depix_65 | 6.996 |
| 8 | Delynneo_251 | 6.968 |
| 9 | Nizsulyn_33 | 6.820 |
| 10 | Raka_79 | 6.777 |
| 11 | Ashsuka_381 | 6.715 |
| 12 | Foxcantu_69 | 6.388 |
| 13 | Drael_316 | 6.382 |
| 14 | Kaay_61 | 6.359 |
| 15 | Ratu_74 | 6.347 |
| 16 | Tudra_96 | 6.187 |
| 17 | Raash_40 | 6.153 |
| 18 | Ashfoxtu_231 | 6.020 |
| 19 | Dekorlyn_103 | 5.554 |
| 20 | Tupix_119 | 5.541 |
En büyük değişimler
Bu aralıkta parası en çok artan veya azalan oyuncular.
| Oyuncu | Önce | Sonra | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aydra_275 | 7.788 | 3.010 | −4.778 |
| Tupix_119 | 9.356 | 5.541 | −3.814 |
| Bermi_137 | 6.316 | 2.565 | −3.751 |
| Raka_79 | 3.361 | 6.777 | +3.415 |
| Foxcantu_69 | 3.250 | 6.388 | +3.138 |
| Neokor_169 | 407 | 3.077 | +2.670 |
| Canlyn_225 | 2.932 | 5.264 | +2.331 |
| Nizneolyn_345 | 1.812 | 4.069 | +2.257 |
| Rapixmi_153 | 0 | 2.132 | +2.132 |
| Deber_313 | 8.438 | 10.565 | +2.127 |
| Tudra_96 | 4.123 | 6.187 | +2.065 |
| Raash_40 | 8.216 | 6.153 | −2.062 |
| Depix_65 | 5.016 | 6.996 | +1.979 |
| Pixniz_50 | 5.252 | 3.281 | −1.971 |
| Ratu_74 | 4.387 | 6.347 | +1.960 |
| Aytu_148 | 5.621 | 3.721 | −1.901 |
| Canneober_11 | 3.096 | 4.995 | +1.899 |
| Defox_399 | 7.728 | 9.609 | +1.881 |
| Canzo_315 | 5.547 | 7.414 | +1.867 |
| Sufoxzo_233 | 3.338 | 5.149 | +1.810 |