Aynı hafta katılan oyunculardan kaçı sonraki haftalarda hâlâ oynuyor.
Kalıcılık tablosu
Her satır bir katılım haftası. Sütunlar, o oyunculardan yüzde kaçının sonraki haftalarda oynadığını gösterir.
| Katıldığı hafta | Oyuncu | 0. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 5. hafta | 6. hafta | 7. hafta | 8. hafta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Eyl 2026 | 24 | %88 | %54 | %54 | %25 | %38 | %54 | %33 | %38 | %25 |
| 22 Eyl 2026 | 46 | %85 | %63 | %54 | %61 | %50 | %43 | %48 | %39 | |
| 29 Eyl 2026 | 34 | %97 | %68 | %62 | %68 | %59 | %68 | %41 | ||
| 6 Eki 2026 | 31 | %94 | %65 | %55 | %58 | %55 | %32 | |||
| 13 Eki 2026 | 21 | %95 | %62 | %67 | %71 | %57 | ||||
| 20 Eki 2026 | 23 | %100 | %65 | %57 | %52 | |||||
| 27 Eki 2026 | 24 | %92 | %50 | %38 | ||||||
| 3 Kas 2026 | 19 | %95 | %68 | |||||||
| 10 Kas 2026 | 16 | %100 |
Yeni oyuncu yolu
Her adımda kaç yeni oyuncu kaldı. En çok düşüş olan adım, üzerinde çalışman gereken yerdir.
İlk kez girdi
19 · %100
10 dakika kaldı
17 · %89
Ertesi gün geri geldi
8 · %42
7 gün sonra geri geldi
0 · %0
Gelmeyi bırakanlar
Eskiden düzenli oynayan ama son hafta neredeyse hiç girmeyen oyuncular.
Gelmeyi bırakan oyuncular
Daha önce en çok oynayan en üstte. Geri kazanmak için onlara ulaşabilirsin.
| Oyuncu | Önceki haftalık oynama | Son 7 gün | Düşüş | Son görülme |
|---|---|---|---|---|
| Kaash_59 | 12 sa 52 dk | 10 dk | −%99 | 10 Kas 03:10 |
| Vexneopix_393 | 12 sa 15 dk | 0 sn | −%100 | 9 Kas 02:28 |
| Lyncanniz_24 | 9 sa 50 dk | 0 sn | −%100 | 8 Kas 22:43 |
| Delynneo_251 | 9 sa 30 dk | 0 sn | −%100 | 4 Kas 23:36 |
| Kadra_396 | 7 sa 1 dk | 0 sn | −%100 | 8 Kas 05:38 |
| Lynvexra_319 | 6 sa 45 dk | 41 dk | −%90 | 12 Kas 22:03 |
| Mineopix_92 | 6 sa 15 dk | 0 sn | −%100 | 9 Kas 17:30 |
| Ashfoxtu_231 | 6 sa 2 dk | 48 dk | −%87 | 13 Kas 16:14 |
| Zobersu_298 | 6 sa 1 dk | 1 sa 25 dk | −%77 | 12 Kas 18:41 |
| Canel_205 | 4 sa 57 dk | 0 sn | −%100 | 8 Kas 22:01 |
| Zovexlyn_227 | 4 sa 56 dk | 29 dk | −%90 | 13 Kas 18:24 |
| Nizpixniz_292 | 4 sa 45 dk | 0 sn | −%100 | 4 Kas 21:02 |
| Mika_177 | 4 sa 35 dk | 0 sn | −%100 | 9 Kas 22:05 |
| Neopixvex_57 | 4 sa 8 dk | 0 sn | −%100 | 8 Kas 23:49 |
| Rakor_240 | 4 sa 5 dk | 0 sn | −%100 | 31 Eki 17:14 |
| Decanmi_157 | 4 sa 4 dk | 0 sn | −%100 | 7 Kas 19:19 |
| Korvex_51 | 3 sa 59 dk | 0 sn | −%100 | 9 Kas 18:23 |
| Zodra_166 | 3 sa 52 dk | 20 dk | −%91 | 13 Kas 19:24 |
| Dravexneo_114 | 3 sa 49 dk | 54 dk | −%76 | 16 Kas 00:17 |
| Vexaypix_43 | 3 sa 47 dk | 0 sn | −%100 | 7 Kas 00:26 |
| Neoelsu_211 | 3 sa 30 dk | 35 dk | −%84 | 12 Kas 00:53 |
| Nizdra_112 | 3 sa 2 dk | 0 sn | −%100 | 8 Kas 18:29 |
| Pixtude_1 | 3 sa 1 dk | 0 sn | −%100 | 4 Kas 23:08 |
| Berniz_95 | 2 sa 57 dk | 0 sn | −%100 | 9 Kas 15:37 |
| Zozo_131 | 2 sa 53 dk | 0 sn | −%100 | 1 Kas 14:29 |
| Kakor_350 | 2 sa 23 dk | 32 dk | −%78 | 14 Kas 17:23 |
| Tulyn_379 | 2 sa 19 dk | 0 sn | −%100 | 8 Kas 23:30 |
| Mikalyn_303 | 2 sa 19 dk | 0 sn | −%100 | 8 Kas 00:46 |
| Canvexneo_236 | 2 sa 16 dk | 0 sn | −%100 | 16 Kas 04:51 |
| Drakor_36 | 2 sa 2 dk | 0 sn | −%100 | 9 Kas 22:44 |
| Ashvexkor_366 | 1 sa 49 dk | 0 sn | −%100 | 5 Kas 21:44 |
| Neode_297 | 1 sa 45 dk | 0 sn | −%100 | 8 Kas 21:36 |
| Nizfox_7 | 1 sa 45 dk | 0 sn | −%100 | 14 Kas 14:40 |
| Lynka_188 | 1 sa 41 dk | 0 sn | −%100 | 13 Kas 21:30 |
| Ratuka_207 | 1 sa 35 dk | 0 sn | −%100 | 10 Kas 01:16 |
| Zoneoel_55 | 1 sa 30 dk | 17 dk | −%81 | 15 Kas 20:09 |
| Dranizfox_35 | 1 sa 8 dk | 0 sn | −%100 | 9 Kas 21:26 |
| Foxde_342 | 1 sa 8 dk | 0 sn | −%100 | 15 Kas 22:26 |
| Korzokor_30 | 1 sa 7 dk | 0 sn | −%100 | 26 Eki 13:55 |
| Sukaniz_245 | 1 sa 6 dk | 0 sn | −%100 | 14 Kas 23:51 |
| Sutu_234 | 1 sa 5 dk | 0 sn | −%100 | 14 Kas 21:55 |
| Nizsu_120 | 1 sa 1 dk | 0 sn | −%100 | 5 Kas 23:31 |
| Sulynmi_348 | 1 sa 1 dk | 0 sn | −%100 | 4 Kas 02:42 |
| Rami_301 | 51 dk | 0 sn | −%100 | 6 Kas 18:58 |
| Canzoniz_78 | 50 dk | 0 sn | −%100 | 5 Kas 03:01 |
| Pixber_331 | 49 dk | 0 sn | −%100 | 10 Kas 00:08 |
| Foxzo_252 | 49 dk | 0 sn | −%100 | 7 Kas 00:19 |
| Mitu_60 | 49 dk | 0 sn | −%100 | 3 Kas 23:24 |
| Canfox_302 | 48 dk | 0 sn | −%100 | 30 Eki 20:40 |
| Ashvex_380 | 46 dk | 0 sn | −%100 | 31 Eki 00:51 |
Kaynaklar
Her giriş adresini bir tanıtım kaynağı gibi düşün: hangisi kalıcı oyuncu getiriyor?
Kaynaklara göre yeni oyuncular
Adres başına gelen yeni oyuncu, geri gelme oranı ve oynama süresi.
| Giriş adresi | Yeni oyuncu | 1 gün sonra geri gelen | 7 gün sonra geri gelen | Kişi başı oynama |
|---|---|---|---|---|
| play.demo.net | 12 | %42 | %0 | 2 sa 35 dk |
| mc.demo.net | 3 | %33 | %0 | 44 dk |
| yt.demo.net | 3 | %67 | – | 35 dk |
| vote.demo.net | 1 | %0 | – | 17 dk |
Karşılaştır
Oyuncuları süz, iki grubu yan yana karşılaştır.
Özet
İki grubun ortalamaları yan yana.
| A grubu | B grubu | |
|---|---|---|
| Oyuncu | 349 | 349 |
| Ortalama oynama | 11 sa 41 dk | 11 sa 41 dk |
| Ortalama oturum sayısı | 11,7 | 11,7 |
| Ortalama oturum süresi | 1 sa | 1 sa |
| Ortalama aktiflik puanı | 2,35 | 2,35 |
| Ortalama oyuncu öldürme | 2,1 | 2,1 |
| Ortalama ölüm | 4,7 | 4,7 |
| Öne çıkan ülkeler | 🇹🇷 Türkiye, 🇩🇪 Almanya, 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri, 🇷🇺 Rusya, 🇦🇿 Azerbaycan | 🇹🇷 Türkiye, 🇩🇪 Almanya, 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri, 🇷🇺 Rusya, 🇦🇿 Azerbaycan |
| Çok aktif | 118 | 118 |
| Aktif | 43 | 43 |
| Düzenli | 29 | 29 |
| Ara sıra | 38 | 38 |
| Gelmiyor | 121 | 121 |
A grubundaki oyuncular
En çok oynayandan başlayarak ilk 50 oyuncu.
| Oyuncu | Aktiflik | Oynama süresi | Oturum | İlk giriş | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Tudra_96 | Çok aktif | 4 g 16 sa | 72 | 18 Eyl 2026 | 🇷🇺 Rusya |
| Foxcantu_69 | Çok aktif | 4 g 14 sa | 64 | 19 Eyl 2026 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Defox_399 | Çok aktif | 4 g 10 sa | 66 | 23 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Raka_79 | Çok aktif | 4 g 10 sa | 65 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Raash_40 | Çok aktif | 4 g 9 sa | 67 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Depix_65 | Çok aktif | 4 g 1 sa | 67 | 18 Eyl 2026 | 🇩🇪 Almanya |
| Tupix_119 | Çok aktif | 3 g 18 sa | 61 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Kaash_59 | Çok aktif | 3 g 18 sa | 60 | 18 Eyl 2026 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Aydra_275 | Çok aktif | 3 g 15 sa | 51 | 19 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Vexneopix_393 | Çok aktif | 3 g 12 sa | 54 | 27 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Delynneo_251 | Çok aktif | 3 g 6 sa | 43 | 26 Eyl 2026 | 🇩🇪 Almanya |
| Lyncanniz_24 | Çok aktif | 3 g | 55 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Deber_313 | Çok aktif | 2 g 17 sa | 35 | 2 Eki 2026 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Bermi_137 | Çok aktif | 2 g 11 sa | 38 | 12 Eki 2026 | 🇫🇷 Fransa |
| Canzo_315 | Çok aktif | 2 g 10 sa | 38 | 18 Eki 2026 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Pixtu_249 | Çok aktif | 2 g 5 sa | 34 | 27 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Neoel_20 | Çok aktif | 2 g 3 sa | 50 | 19 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Mineopix_92 | Çok aktif | 45 sa 44 dk | 42 | 20 Eyl 2026 | 🇦🇿 Azerbaycan |
| Lynzora_374 | Çok aktif | 44 sa 59 dk | 25 | 12 Eki 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Ashsuka_381 | Çok aktif | 41 sa 19 dk | 35 | 8 Eki 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Elkazo_336 | Çok aktif | 39 sa 51 dk | 43 | 23 Eyl 2026 | 🇦🇿 Azerbaycan |
| Aytu_148 | Çok aktif | 39 sa 41 dk | 32 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Ratu_74 | Çok aktif | 39 sa 37 dk | 38 | 20 Eyl 2026 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Canlyn_225 | Çok aktif | 38 sa 27 dk | 34 | 25 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Drael_316 | Çok aktif | 38 sa 16 dk | 26 | 19 Eki 2026 | 🇩🇪 Almanya |
| Pixniz_50 | Çok aktif | 38 sa 14 dk | 38 | 18 Eyl 2026 | 🇦🇿 Azerbaycan |
| Mira_181 | Çok aktif | 38 sa 4 dk | 36 | 27 Eyl 2026 | 🇨🇾 Kıbrıs |
| Dekorlyn_103 | Çok aktif | 37 sa 44 dk | 40 | 19 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Canneober_11 | Çok aktif | 37 sa 29 dk | 43 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Kaay_61 | Çok aktif | 37 sa 27 dk | 39 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Nizsulyn_33 | Çok aktif | 36 sa 31 dk | 44 | 19 Eyl 2026 | 🇦🇿 Azerbaycan |
| Aylyn_246 | Çok aktif | 35 sa 50 dk | 28 | 21 Eki 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Nizneolyn_345 | Çok aktif | 34 sa 21 dk | 20 | 23 Eki 2026 | 🇦🇿 Azerbaycan |
| Korcan_344 | Çok aktif | 34 sa 5 dk | 37 | 30 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Dravexneo_114 | Çok aktif | 33 sa 19 dk | 38 | 18 Eyl 2026 | 🇦🇿 Azerbaycan |
| Lynnizka_41 | Çok aktif | 32 sa 55 dk | 33 | 19 Eyl 2026 | 🇷🇺 Rusya |
| Ashfoxtu_231 | Çok aktif | 32 sa 37 dk | 32 | 25 Eyl 2026 | 🇩🇪 Almanya |
| Raniz_110 | Çok aktif | 32 sa 16 dk | 29 | 18 Eyl 2026 | 🇩🇪 Almanya |
| Canniz_62 | Çok aktif | 31 sa 58 dk | 39 | 20 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Nizpixniz_292 | Çok aktif | 31 sa 48 dk | 20 | 6 Eki 2026 | 🇦🇿 Azerbaycan |
| Miniz_3 | Çok aktif | 31 sa 43 dk | 32 | 20 Eyl 2026 | 🇩🇪 Almanya |
| Lyndradra_149 | Çok aktif | 30 sa 42 dk | 31 | 25 Eyl 2026 | 🇵🇱 Polonya |
| Lynkorka_19 | Çok aktif | 30 sa 35 dk | 31 | 20 Eyl 2026 | 🇩🇪 Almanya |
| Bertuniz_287 | Çok aktif | 30 sa 20 dk | 23 | 5 Eki 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Nizraneo_113 | Çok aktif | 30 sa 7 dk | 32 | 18 Eyl 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Vexayel_165 | Çok aktif | 29 sa 52 dk | 35 | 27 Eyl 2026 | 🇫🇷 Fransa |
| Korvex_51 | Çok aktif | 29 sa 6 dk | 36 | 20 Eyl 2026 | 🇫🇷 Fransa |
| Lynvexra_319 | Çok aktif | 28 sa 55 dk | 29 | 4 Eki 2026 | 🇹🇷 Türkiye |
| Nizdra_112 | Çok aktif | 27 sa 58 dk | 39 | 18 Eyl 2026 | 🇫🇷 Fransa |
| Sufoxzo_233 | Çok aktif | 27 sa 46 dk | 21 | 27 Eki 2026 | 🇨🇿 Çekya |