393 oyuncu · Sunucuna giren herkes. Sıralamak için sütun başlığına, ayrıntı için isme tıkla.
Çok aktif
152
Aktif
30
Düzenli
41
Ara sıra
41
Gelmiyor
129
Oyuncular
Sunucuna giren herkes. Sıralamak için sütun başlığına, ayrıntı için isme tıkla.
| Oyuncu | Aktiflik | Oynama süresi | Oturum | İlk giriş | Son görülme ↓ | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drasu_180 | Çok aktif | 14 sa 38 dk | 12 | 18 Eki 2026 | 16 Kas 23:03 | 🇹🇷 Türkiye |
| Lyndrade_39 | Çok aktif | 2 g 11 sa | 61 | 21 Eyl 2026 | 16 Kas 22:59 | 🇹🇷 Türkiye |
| Elay_349 | Çok aktif | 3 g 2 sa | 50 | 14 Eki 2026 | 16 Kas 22:51 | 🇹🇷 Türkiye |
| Kazoay_220 | Çok aktif | 32 sa 32 dk | 42 | 25 Eyl 2026 | 16 Kas 22:49 | 🇹🇷 Türkiye |
| Lynkorka_19 | Çok aktif | 37 sa 45 dk | 43 | 21 Eyl 2026 | 16 Kas 22:45 | 🇩🇪 Almanya |
| Depix_65 | Çok aktif | 5 g 10 sa | 94 | 19 Eyl 2026 | 16 Kas 22:33 | 🇩🇪 Almanya |
| Berneo_12 | Aktif | 6 sa 36 dk | 15 | 19 Eyl 2026 | 16 Kas 22:32 | 🇩🇪 Almanya |
| Ashtu_136 | Düzenli | 1 sa 1 dk | 3 | 14 Kas 2026 | 16 Kas 22:31 | 🇹🇷 Türkiye |
| Ashmika_235 | Çok aktif | 4 sa 56 dk | 8 | 27 Eki 2026 | 16 Kas 22:27 | 🇷🇺 Rusya |
| Foxde_342 | Çok aktif | 37 sa 7 dk | 46 | 7 Eki 2026 | 16 Kas 22:26 | 🇩🇪 Almanya |
| Mizo_17 | Düzenli | 2 sa 54 dk | 7 | 7 Eki 2026 | 16 Kas 22:25 | 🇹🇷 Türkiye |
| Miniz_3 | Çok aktif | 39 sa 54 dk | 45 | 21 Eyl 2026 | 16 Kas 22:22 | 🇩🇪 Almanya |
| Mira_181 | Çok aktif | 2 g 1 sa | 46 | 28 Eyl 2026 | 16 Kas 22:22 | 🇨🇾 Kıbrıs |
| Bervexlyn_335 | Çok aktif | 40 sa 6 dk | 28 | 28 Eki 2026 | 16 Kas 21:46 | 🇹🇷 Türkiye |
| Nizmi_66 | Çok aktif | 41 sa 44 dk | 52 | 19 Eyl 2026 | 16 Kas 21:45 | 🇹🇷 Türkiye |
| Kakor_195 | Çok aktif | 2 g 12 sa | 42 | 23 Eki 2026 | 16 Kas 21:42 | 🇨🇾 Kıbrıs |
| Susupix_4 | Çok aktif | 46 sa 12 dk | 51 | 20 Eyl 2026 | 16 Kas 21:35 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Raniz_110 | Çok aktif | 5 g 8 sa | 89 | 19 Eyl 2026 | 16 Kas 21:31 | 🇩🇪 Almanya |
| Aydra_275 | Çok aktif | 4 g 14 sa | 71 | 20 Eyl 2026 | 16 Kas 21:25 | 🇹🇷 Türkiye |
| Zovexpix_392 | Çok aktif | 19 sa 33 dk | 18 | 19 Eki 2026 | 16 Kas 21:19 | 🇹🇷 Türkiye |
| Dezovex_281 | Düzenli | 40 dk | 3 | 15 Kas 2026 | 16 Kas 20:57 | 🇹🇷 Türkiye |
| Vexra_321 | Düzenli | 1 sa 25 dk | 1 | 16 Kas 2026 | 16 Kas 20:56 | 🇹🇷 Türkiye |
| Kasu_332 | Ara sıra | 33 dk | 1 | 16 Kas 2026 | 16 Kas 20:53 | 🇹🇷 Türkiye |
| Raash_40 | Çok aktif | 5 g 10 sa | 88 | 19 Eyl 2026 | 16 Kas 20:38 | 🇹🇷 Türkiye |
| Foxcantu_69 | Çok aktif | 5 g 17 sa | 88 | 20 Eyl 2026 | 16 Kas 20:12 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Zoneoel_55 | Çok aktif | 38 sa 32 dk | 52 | 20 Eyl 2026 | 16 Kas 20:09 | 🇹🇷 Türkiye |
| Desu_355 | Çok aktif | 3 sa 38 dk | 9 | 4 Kas 2026 | 16 Kas 20:01 | 🇹🇷 Türkiye |
| Neosu_255 | Çok aktif | 36 sa 52 dk | 44 | 25 Eyl 2026 | 16 Kas 19:42 | 🇫🇷 Fransa |
| Canneober_11 | Çok aktif | 46 sa 5 dk | 60 | 19 Eyl 2026 | 16 Kas 19:31 | 🇹🇷 Türkiye |
| Suber_272 | Ara sıra | 29 dk | 1 | 16 Kas 2026 | 16 Kas 19:24 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Defox_399 | Çok aktif | 5 g 6 sa | 85 | 24 Eyl 2026 | 16 Kas 19:09 | 🇹🇷 Türkiye |
| Elkazo_336 | Çok aktif | 47 sa 33 dk | 57 | 24 Eyl 2026 | 16 Kas 19:04 | 🇦🇿 Azerbaycan |
| Sufoxzo_233 | Çok aktif | 40 sa 14 dk | 32 | 28 Eki 2026 | 16 Kas 18:50 | 🇨🇿 Çekya |
| Kaelash_351 | Çok aktif | 26 sa 6 dk | 41 | 14 Eki 2026 | 16 Kas 18:49 | 🇹🇷 Türkiye |
| Sunizel_341 | Aktif | 3 sa 12 dk | 4 | 14 Kas 2026 | 16 Kas 18:14 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Kasu_346 | Çok aktif | 24 sa 28 dk | 30 | 23 Eki 2026 | 16 Kas 18:14 | 🇹🇷 Türkiye |
| Rapixmi_153 | Çok aktif | 22 sa 26 dk | 13 | 10 Kas 2026 | 16 Kas 18:03 | 🇹🇷 Türkiye |
| Elmiber_266 | Çok aktif | 23 sa 3 dk | 28 | 6 Eki 2026 | 16 Kas 17:51 | 🇹🇷 Türkiye |
| Berkorka_53 | Çok aktif | 2 g 4 sa | 65 | 19 Eyl 2026 | 16 Kas 17:38 | 🇹🇷 Türkiye |
| Canzo_315 | Çok aktif | 3 g 6 sa | 54 | 19 Eki 2026 | 16 Kas 17:36 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri |
| Canniz_62 | Çok aktif | 43 sa 21 dk | 59 | 21 Eyl 2026 | 16 Kas 17:34 | 🇹🇷 Türkiye |
| Lyndradra_149 | Çok aktif | 40 sa 22 dk | 47 | 26 Eyl 2026 | 16 Kas 16:54 | 🇵🇱 Polonya |
| Korka_390 | Çok aktif | 14 sa 48 dk | 20 | 24 Eki 2026 | 16 Kas 16:15 | 🇹🇷 Türkiye |
| Berelsu_280 | Çok aktif | 24 sa 44 dk | 17 | 7 Kas 2026 | 16 Kas 16:12 | 🇩🇪 Almanya |
| Pixniz_175 | Çok aktif | 7 sa 13 dk | 12 | 3 Kas 2026 | 16 Kas 15:44 | 🇹🇷 Türkiye |
| Racantu_204 | Çok aktif | 2 g 5 sa | 53 | 23 Eyl 2026 | 16 Kas 15:25 | 🇹🇷 Türkiye |
| Pixniz_50 | Çok aktif | 47 sa 43 dk | 53 | 19 Eyl 2026 | 16 Kas 14:32 | 🇦🇿 Azerbaycan |
| Kasudra_307 | Düzenli | 1 sa 17 dk | 1 | 16 Kas 2026 | 16 Kas 14:19 | 🇩🇪 Almanya |
| Lynnizka_41 | Çok aktif | 45 sa 27 dk | 46 | 20 Eyl 2026 | 16 Kas 13:54 | 🇷🇺 Rusya |
| Dekorlyn_103 | Çok aktif | 44 sa 7 dk | 50 | 20 Eyl 2026 | 16 Kas 12:40 | 🇹🇷 Türkiye |
Oyuncular ne kadar aktif
Son üç haftadaki oynama süresine göre her oyuncu bir gruba girer.
Çok aktif · 152Aktif · 30Düzenli · 41Ara sıra · 41Gelmiyor · 129
Grupların zamanla değişimi
Aktif oyuncu sayın artıyor mu azalıyor mu, buradan görürsün.
Çok aktifAktifDüzenliAra sıra
Yeni oyuncular geri geliyor mu
Bu aralıkta ilk kez giren oyunculardan kaçı sonradan tekrar girdi.
Yeni oyuncu
24
1 gün sonra geri gelen
%46
24 oyuncudan 11 kişi
7 gün sonra geri gelen
%0
3 oyuncudan 0 kişi
Nereden geliyorlar
Hangi ülkelerden bağlanıyorlar ve sunucuya hangi adresi yazıyorlar.
Ülkeler
Oyuncuların bağlandığı ülkeler.
Giriş adresleri
Oyuncular sunucuya hangi adresi yazarak giriyor.
Neyle oynuyorlar
Oyun sürümleri ve istemciler. Desteklediğin sürümleri seçerken işine yarar.
Oyun sürümleri
Oyuncuların kullandığı Minecraft sürümü.
Oyun istemcileri
Oyuncular oyunu neyle açıyor (vanilla, fabric, lunar gibi).