Seçtiğin aralıkta · Oyuncuların ne zaman oyunda olduğu.
En kalabalık an
25
aynı anda oyuncu
Farklı oyuncu
200
en az bir kez giren
Toplam oynama
42 g 14 sa
Oyuncu başına oynama
5 sa 7 dk
Oturum
790
Ortalama oturum
1 sa 18 dk
Boşta geçen süre
%0
oynama süresinin payı
Çevrimiçi oyuncu sayısı
Aynı anda oyunda olan kişi sayısı. Ortalama ve en yüksek değer.
En yüksekOrtalama
Takvim
Son 12 hafta, gün gün. Açık renkli kare kalabalık gün.
Günlük oyuncu takvimi
Her kare bir gün. Renk açıldıkça o gün daha çok farklı oyuncu girmiş.
Günlük yeni oyuncu takvimi
Her kare bir gün. Renk açıldıkça o gün daha çok kişi ilk kez girmiş.
Haftanın saatleri
Hangi gün, hangi saatte sunucu daha kalabalık. Etkinlik saatini seçmek için kullan.
0003060912151821PztSalÇarPerCumCmtPaz
Saatler Türkiye saatiyle (UTC+3) gösterilir.
En kalabalık saatler
Günün her saatinde ortalama kaç oyuncu oluyor.
En kalabalık: 22:00, 23:00, 21:00
Oturumlar
Bir oturum, oyuncunun girip çıkana kadar geçirdiği süredir.
Oturumlar ne kadar sürüyor
Oturumların süreye göre dağılımı. Kısa oturum çoksa oyuncular çabuk çıkıyor demektir.
Son oturumlar
En yeni oturum en üstte.
| Oyuncu | Sunucu | Başlangıç | Süre | Boşta | Ülke | Öldürme | Ölüm | Gecikme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korvex_106 | proxy | 16 Kas 06:57 | 6 dk hâlâ oyunda | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 34 ms |
| Berkan_103 | proxy | 16 Kas 06:53 | 10 dk hâlâ oyunda | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 71 ms |
| Eltu_102 | proxy | 16 Kas 06:44 | 19 dk hâlâ oyunda | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 74 ms |
| Kara_100 | proxy | 16 Kas 06:41 | 22 dk hâlâ oyunda | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 76 ms |
| Eltu_102 | proxy | 16 Kas 06:38 | 3 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 63 ms |
| Lyndra_107 | proxy | 16 Kas 06:37 | 30 sn | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 42 ms |
| Berkan_103 | proxy | 16 Kas 06:32 | 21 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 58 ms |
| Mizo_101 | proxy | 16 Kas 06:23 | 34 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 53 ms |
| Deniz_104 | proxy | 16 Kas 06:21 | 41 dk hâlâ oyunda | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 39 ms |
| Kara_100 | proxy | 16 Kas 06:17 | 21 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 65 ms |
| Eltu_102 | proxy | 16 Kas 06:14 | 9 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 65 ms |
| Aysu_105 | proxy | 16 Kas 06:00 | 44 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 33 ms |
| Lyndra_107 | proxy | 16 Kas 06:00 | 30 sn | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 64 ms |
| Kara_100 | proxy | 16 Kas 05:56 | 18 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 46 ms |
| Korvex_106 | proxy | 16 Kas 05:54 | 23 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 56 ms |
| Kara_100 | proxy | 16 Kas 05:50 | 5 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 59 ms |
| Korvex_106 | proxy | 16 Kas 05:37 | 13 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 89 ms |
| Aysu_105 | proxy | 16 Kas 05:28 | 9 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 41 ms |
| Deniz_104 | proxy | 16 Kas 05:28 | 29 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 71 ms |
| Berkan_103 | proxy | 16 Kas 05:28 | 1 sa 5 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 33 ms |
| Eltu_102 | proxy | 16 Kas 05:28 | 32 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 42 ms |
| Mizo_101 | proxy | 16 Kas 05:28 | 54 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 60 ms |
| Canlyn_225 | proxy | 16 Kas 04:05 | 1 sa 22 dk hâlâ oyunda | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 28 ms |
| Decanash_167 | proxy | 16 Kas 03:51 | 1 sa 35 dk hâlâ oyunda | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 57 ms |
| Elaymi_111 | proxy | 16 Kas 03:42 | 15 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 31 ms |
| Canvexneo_236 | proxy | 16 Kas 03:28 | 1 sa 23 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 60 ms |
| Neokor_169 | proxy | 16 Kas 03:20 | 1 sa 16 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 58 ms |
| Vexber_284 | proxy | 16 Kas 03:10 | 14 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 46 ms |
| Tupix_119 | proxy | 16 Kas 02:46 | 1 sa 44 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 31 ms |
| Canlyn_225 | proxy | 16 Kas 02:25 | 1 sa 30 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 28 ms |
| Rarapix_190 | proxy | 16 Kas 02:07 | 14 dk | 0 sn | 🇦🇿 Azerbaycan | 0 | 0 | 66 ms |
| Kalyn_323 | proxy | 16 Kas 02:06 | 1 sa 4 dk | 0 sn | 🇩🇪 Almanya | 0 | 0 | 57 ms |
| Nizzo_197 | proxy | 16 Kas 02:04 | 1 sa 6 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 39 ms |
| Sucan_394 | proxy | 16 Kas 01:30 | 55 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 53 ms |
| Tunizra_367 | proxy | 16 Kas 01:27 | 59 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 34 ms |
| Ashsuka_381 | proxy | 16 Kas 01:24 | 1 sa 21 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 50 ms |
| Raberber_398 | proxy | 16 Kas 01:20 | 1 sa 4 dk | 0 sn | 🇷🇺 Rusya | 0 | 0 | 78 ms |
| Nizzo_197 | proxy | 16 Kas 01:17 | 37 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 39 ms |
| Vexayel_165 | proxy | 16 Kas 01:08 | 1 sa 23 dk | 0 sn | 🇫🇷 Fransa | 0 | 0 | 68 ms |
| Dekor_277 | proxy | 16 Kas 00:44 | 1 sa 26 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 33 ms |
| Ayay_241 | proxy | 16 Kas 00:41 | 3 sa 49 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 41 ms |
| Sucan_394 | proxy | 16 Kas 00:39 | 42 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 53 ms |
| Canvexneo_236 | proxy | 16 Kas 00:17 | 3 sa 2 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 60 ms |
| Pixtu_249 | proxy | 16 Kas 00:16 | 46 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 54 ms |
| Bermi_137 | proxy | 16 Kas 00:09 | 1 sa 20 dk | 0 sn | 🇫🇷 Fransa | 0 | 0 | 92 ms |
| Bertuniz_287 | proxy | 15 Kas 23:59 | 33 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 37 ms |
| Nizraneo_113 | proxy | 15 Kas 23:58 | 45 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 57 ms |
| Dralyn_352 | proxy | 15 Kas 23:56 | 4 sa 29 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 41 ms |
| Decanash_167 | proxy | 15 Kas 23:47 | 3 sa 54 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 57 ms |
| Ashsuka_381 | proxy | 15 Kas 23:46 | 1 sa 27 dk | 0 sn | 🇹🇷 Türkiye | 0 | 0 | 50 ms |
1–50Sonraki